Описание товара
Поставляется с комплектом бетоноводов 150 метров.
Срок изготовления и наличие уточняйте у менеджеров.
Технические характеристики
| Параметры | Модели | ||
|---|---|---|---|
| GR-100 | |||
| Производительность максимальная, куб.м/час | 80 | ||
| Тип привода | Дизельный двигатель Weifang/Weichai | ||
| Подвижность перекачиваемой бетонной смеси (осадка стандартного конуса), см | 6 … 25 | ||
| Установленная мощность, кВт, не более | 186 | ||
| Диаметр бетоновода (внутренний), мм | 125 | ||
| Тип гидравлического контура | Открытый | ||
| Распределительный клапан | S-клапан | ||
| Объём загрузочной воронки, куб.м | 0.7 | ||
| Наибольшая крупность заполнителя, мм | 50 | ||
| Главный блок гидронасосов | Handok hydraulic/Kawasaki | ||
| Теоретический ресурс до кап.ремонта т/м.час | 5000 | ||
| Размер бетоноподающей гильзы, мм | 200х1650 | ||
| Длина подачи бетонной смеси, м | 1000 | ||
| Высота подачи бетонной смеси, м | 330 | ||
| Масляный бак, л | 500 | ||
| Масса конструктивная, кг | 7600 | ||
| Габаритные размеры, мм | 6600х1930х2200 | ||



