Описание товара
Поставляется с комплектом бетоноводов 100 метров.
Срок изготовления и наличие уточняйте у менеджеров.
Стационарный бетононасос 80 куб. м/час — это агрегат, который обеспечивает подачу свежеприготовленной бетонной смеси как по горизонтали, так и по вертикали. Такое оборудование целесообразно применять в случае, когда нужно подать бетонную смесь на перекрытие, расположенное на высоте более 70 метров и обладающее площадью свыше 30 квадратных метров. Модель GR-80 отвечает высоким требованиям безопасности, качества и не требует сложного технического обслуживания. Вы можете выгодно купить стационарный бетононасос 80 куб.м/час в нашей организации.
Технические характеристики
| Параметры | Модели | ||
|---|---|---|---|
| GR-80 E | GR-80 D | ||
| Производительность максимальная, куб.м/час | 80 | 85 | |
| Тип привода | Электрический двигатель Siemens/Daxing | Дизельный двигатель Weifang/Weichai | |
| Подвижность перекачиваемой бетонной смеси (осадка стандартного конуса), см | 6 … 25 | ||
| Установленная мощность, кВт, не более | 130 | ||
| Диаметр бетоновода (внутренний), мм | 125 | ||
| Тип гидравлического контура | Открытый | ||
| Распределительный клапан | S-клапан | ||
| Объём загрузочной воронки, куб.м | 0.6 | ||
| Наибольшая крупность заполнителя, мм | 40 | ||
| Главный блок гидронасосов | Handok hydraulic/Kawasaki | ||
| Теоретический ресурс до кап.ремонта т/м.час | 5000 | ||
| Размер бетоноподающей гильзы, мм | 200х1650 | ||
| Длина подачи бетонной смеси, м | 600 | 600 | |
| Высота подачи бетонной смеси, м | 180 | 220 | |
| Масляный бак, л | 500 | ||
| Масса конструктивная, кг | 6200 | 6300 | |
| Габаритные размеры, мм | 6160*1920*2110 | 6200х1930х2200 | |



