Описание товара
Поставляется с комплектом бетоноводов 100 метров.
Наличие уточняйте у менеджеров.
Стационарный бетононасос 30 куб. м/час — это несамоходный агрегат в виде прицепа. Доставляется на объект отдельным тягачом или манипулятором. Эффективно применяется на строительных площадках с большим объёмом бетонных работ: возведение высотных зданий и сооружений, монолитное домостроение, постройка туннелей, мостов, дорог и много другого.
Технические характеристики
| Параметры | Модели | ||
|---|---|---|---|
| GR-30 E | GR-30 D | ||
| Производительность (максимальная) техническая на выходе из бетонораспределительного устройства, куб.м/час | 25 | ||
| Тип привода | Электрический двигатель 380В | Дизельный двигатель Weifang/Weichai | |
| Подвижность перекачиваемой бетонной смеси (осадка стандартного конуса), см | 6 … 25 | ||
| Установленная мощность, кВт, не более | 25 | 37 | |
| Диаметр бетоновода (внутренний), мм | 125 | ||
| Тип гидравлического контура | Открытый | ||
| Распределительный клапан | S-клапан | ||
| Наибольшая крупность заполнителя, мм | 30 | ||
| Главный блок гидронасосов | Handok hydraulic / Kawasaki / Rexroth | ||
| Теоретический ресурс до кап.ремонта т/м.час | 5000 | ||
| Размер бетоноподающей гильзы, мм | 160х1200 | ||
| Длина подачи бетонной смеси, м | 300 | ||
| Высота подачи бетонной смеси, м | 50 | ||
| Масляный бак, л | 360 | ||
| Масса конструктивная, кг | 2200 | 2400 | |
| Габаритные размеры, мм | 4300x1700x1700 | ||


![gr_hbt20_2_na_belom[1]](https://xn----7sbbbuo3bahbc9abgj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/12/gr_hbt20_2_na_belom1-300x300.png)

