Описание товара
Стационарный бетононасос GR-40 это несамоходный агрегат в виде прицепа. Доставляется на объект отдельным тягачом или манипулятором. Эффективно применяется на строительных площадках с большим объёмом бетонных работ: возведение высотных зданий и сооружений, монолитное домостроение, постройка туннелей, мостов, дорог и много другого.
Технические характеристики
| Параметры | Модели | ||
|---|---|---|---|
| GR-40 E | GR-40 D | ||
| Производительность максимальная, куб.м/час | 40 | ||
| Тип привода | электрический двигатель 380В (Siemens) | Дизельный двигатель Weifang/Weichai | |
| Подвижность перекачиваемой бетонной смеси (осадка стандартного конуса), см | 6 … 25 | ||
| Установленная мощность, кВт, не более | 45 | 85 | |
| Диаметр бетоновода (внутренний), мм | 125 | ||
| Тип гидравлического контура | Открытый | ||
| Распределительный клапан | S-клапан | ||
| Объём загрузочной воронки, куб.м | 0.6 | ||
| Наибольшая крупность заполнителя, мм | 40 | ||
| Главный блок гидронасосов | Handok hydraulic/Kawasaki | ||
| Теоретический ресурс до кап.ремонта т/м.час | 5000 | ||
| Размер бетоноподающей гильзы, мм | 160х1200 | ||
| Длина подачи бетонной смеси, м | 400 | 420 | |
| Высота подачи бетонной смеси, м | 120 | ||
| Масляный бак, л | 300 | ||
| Масса конструктивная, кг | 3250 | ||
| Габаритные размеры, мм | 4970х1700х2580 | ||
![gr_hbt_40d_zakritii_na_belom[1] Стационарный бетононасос GR-40](https://xn----7sbbbuo3bahbc9abgj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/12/gr_hbt_40d_zakritii_na_belom1-600x600.jpg)



