Описание товара
Автобетононасос SHAILER 481638 на шасси МАЗ — предназначены для приема свежеприготовленной бетонной смеси от специализированных бетонотранспортных средств и подачи её в горизонтальном и вертикальном направлениях к месту укладки. Широко применяются в сфере услуг по укладке бетона: при возведении высотных зданий и сооружений из монолитного бетона, строительстве мостов, шахт и т.д. Автобетононасосы SHAILER оснащаются оборудованием SHAILER (Россия) с распределительными стрелами 38.
Технические характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Шасси | МАЗ 631228 (6х4) |
| Тип конструкции | 38X-5RZ |
| Высота подачи, м | 38 |
| Горизонтальное раст, м | 34 |
| Глубина подачи, м | 25.7 |
| Угол поворота, ° | ±270 |
| Количество секций | 5 |
| Длина секции стрелы, мм | 7800/6500/6250/6700/6700 |
| Угол складывания секций, ° | 90/180/180/235/235 |
| Диаметр бетоновода, мм | 125 |
| Длина шланга, мм | 3000 |
| Макс. производительность, м³/ч | 100 |
| Макс. давление подачи, МПа | 10 |
| Номинальное рабочее давл., МПа | 31,5 |
| Емкость бункера, л | 650 |
| Высота заполнения | 1450 |
| Тип гидравлической системы | Открытый |
| Распределительный клапан | S клапан |
| Бетонотранспортный цилиндр, D * ход, мм | 230×1650 |
| Система охл. гидравл. масла | Воздушное |
| Рекомендуемая осадка конуса, см | 12~23 |
| Макс. размер заполнителя, мм | 40 |
| Колесная формула | 6×4 |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, л.с. | 430 |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Объём топливного бака, л | 500 |
| Подвеска | Рессорная |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Режим смазки | Автоматическая смазка |
| Емкость масляного бака, л | 600 |
| Режим контроля | Ручной и дистанционный |
| Макс. давление воды, МПа | 7 |
| Емкость водяного бака, л | 400 |
| Режим очистки труб | Водяная и сухая чистка |
| Полная масса автобетононасоса, кг | 28000 |
| Размеры, мм | 11250х2500х3900 |



